比較完備的培訓計劃
比較完備的培訓計劃內容簡介
課程類別 | 序號 | 課程名稱 | 課程目標 | 課程對象 | 時數 (小時) | 培訓方式 | 講師 | 每班人數 | 班次 | 小計人次 | 培訓費用(RMB元) | 培訓時間 | ||||||||
講師費用 | 行政費用 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
新進人員 | 1 | 新進人員培訓A班 | 了解公司文化、產品及崗位職責等 | 新進有經驗人員 | 18 | 內訓 | 內聘 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50 | l | |||||||
2 | 新進人員培訓B班 | 了解公司文化、產品及崗位職責等 | 新進有經驗人員 | 18 | 內訓 | 內聘 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50 | l | ||||||||
3 | 新進畢業生培訓班 | 了解公司文化、產品及崗位職責等 | 新進畢業生 | 18 | 內訓 | 內聘 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50 | l | ||||||||
一般管理技能 | 4 | 團隊合作與工作管理 | 增進部門之間、部門內相互溝通與協作,提高工作效率 | 高中基層主管、專業技術人員 | 12 | 內訓 | 外聘 | 30 | 1 | 30 | 12000 | 300 | l |
..............................
上一篇:沙宣深層潔淨洗發露年度促銷計劃
用戶登陸
年度計劃熱門資料
年度計劃相關下載