房地產市場研究與調研方法(PPT 77頁)
房地產市場研究與調研方法(PPT 77頁)內容簡介
主要內容
成都市城區概況
成都市房地產市場成交特征 | 按月份
成都市房地產市場成交特征 | 按方向
成都市房地產市場成交特征 | 按行政區
成都市房地產市場成交特征 | 按環線
成都市房地產市場成交特征 | 按類型
成都市房地產市場成交特征 | 按麵積
成都市房地產市場成交特征 | 按均價
成都市房地產市場成交特征 | 按總價
成都市房地產市場供銷存特征 | 按月度
房地產市場研究與調研 | 定義
房地產市場研究與調研 | 特征
房地產市場研究與調研 | 基本內容
城市概況 | 內容分解
城市概況 | 規劃
城市概況 | 經濟
城市概況 | 產業支撐
城市概況 | 曆史人文
整體市場 | 內容分解
整體市場 | 政策
整體市場 | 一級市場
整體市場 | 二級市場
區域市場 | 內容分解
區域市場 | 市場走勢
區域市場 | 配套
競爭市場 | 內容分解
競爭市場 | 調查
競爭市場 | 競品選擇
市場調研方法 | 網絡調研
市場調研方法 | 電話調研
市場調研方法 | 問卷調研
房地產市場調研方法 | 觀察調研
市場調研方法 | 實地調研
實地調研 | 工作流程
市場調研操作經驗
宏觀經濟數據收集
城市/區域規劃信息收集
一級市場數據收集
二級市場數據收集
市場分析的方法建議
..............................
成都市城區概況
成都市房地產市場成交特征 | 按月份
成都市房地產市場成交特征 | 按方向
成都市房地產市場成交特征 | 按行政區
成都市房地產市場成交特征 | 按環線
成都市房地產市場成交特征 | 按類型
成都市房地產市場成交特征 | 按麵積
成都市房地產市場成交特征 | 按均價
成都市房地產市場成交特征 | 按總價
成都市房地產市場供銷存特征 | 按月度
房地產市場研究與調研 | 定義
房地產市場研究與調研 | 特征
房地產市場研究與調研 | 基本內容
城市概況 | 內容分解
城市概況 | 規劃
城市概況 | 經濟
城市概況 | 產業支撐
城市概況 | 曆史人文
整體市場 | 內容分解
整體市場 | 政策
整體市場 | 一級市場
整體市場 | 二級市場
區域市場 | 內容分解
區域市場 | 市場走勢
區域市場 | 配套
競爭市場 | 內容分解
競爭市場 | 調查
競爭市場 | 競品選擇
市場調研方法 | 網絡調研
市場調研方法 | 電話調研
市場調研方法 | 問卷調研
房地產市場調研方法 | 觀察調研
市場調研方法 | 實地調研
實地調研 | 工作流程
市場調研操作經驗
宏觀經濟數據收集
城市/區域規劃信息收集
一級市場數據收集
二級市場數據收集
市場分析的方法建議
..............................
用戶登陸
市場調查熱門資料
市場調查相關下載