您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 新利体育取现 >> 網絡營銷>> 資料信息

網絡媒體數據報告.pdf40

所屬分類:
網絡營銷
文件大小:
783 KB
下載地址:
相關資料:
網絡媒體, 媒體數據, 數據報告
網絡媒體數據報告.pdf40內容簡介
目 錄
1.主要媒體/頻道月均網民覆蓋數和月均每訪客日瀏覽頁麵數情況......................................2
1.1.2004 年3 月門戶網站月均網民覆蓋數...........................................................................2
1.2.2004 年3 月門戶網站月均每訪客日瀏覽頁麵數............................................................3
1.3.2004 年3 月IT 類媒體/頻道月均網民覆蓋數..................................................................4
1.4. 2004 年3 月IT 類媒體/頻道月均每訪客日瀏覽頁麵數..................................................5
1.5. 2004 年3 月新聞類媒體/頻道月均網民覆蓋數..............................................................6
1.6. 2004 年3 月新聞類媒體/頻道月均每訪客日瀏覽頁麵數...............................................7
1.7. 2004 年3 月遊戲類媒體/頻道月均網民覆蓋數..............................................................8
1.8. 2004 年3 月遊戲類媒體/頻道月均每訪客日瀏覽頁麵數...............................................9
1.9. 2004 年3 月汽車類媒體/頻道月均網民覆蓋數............................................................10
1.10. 2004 年3 月汽車類媒體/頻道月均每訪客日瀏覽頁麵數...........................................11
1.11. 2004 年3 月搜索類媒體/頻道月均網民覆蓋數..........................................................12
1.12. 2004 年3 月搜索類媒體/頻道月均每訪客日瀏覽頁麵數...........................................13
1.13. 2004 年3 月電子商務類網站月均網民覆蓋數...........................................................14
1.14. 2004 年3 月電子商務類網站月均每訪客日瀏覽頁麵數.............................................15
1.15. 2004 年3 月財經類媒體/頻道月均網民覆蓋數..........................................................16
1.16. 2004 年3 月財經類媒體/頻道月均每訪客日瀏覽頁麵數...........................................17
1.17. 2004 年3 月短信類媒體/頻道月均網民覆蓋數..........................................................18
1.18. 2004 年3 月短信類媒體/頻道月均每訪客日瀏覽頁麵數...........................................19
1.19. 2004 年3 月招聘類網站月均網民覆蓋數..................................................................20
1.20. 2004 年3 月招聘類網站月均每訪客日瀏覽頁麵數....................................................21
1.21. 2004 年3 月交友類媒體/頻道月均網民覆蓋數..........................................................22
1.22. 2004 年3 月交友類媒體/頻道月均每訪客日瀏覽頁麵數...........................................23
1.23. 2004 年3 月房產類媒體/頻道月均網民覆蓋數..........................................................24
1.24. 2004 年3 月房產類媒體/頻道月均每訪客日瀏覽頁麵數...........................................25
1.25. 2004 年3 月健康類媒體/頻道月均網民覆蓋數..........................................................26
1.26. 2004 年3 月健康類媒體/頻道月均每訪客日瀏覽頁麵數...........................................27
1.27. 2004 年3 月教育類媒體/頻道月均網民覆蓋數..........................................................28
1.28. 2004 年3 月教育類媒體/頻道月均每訪客日瀏覽頁麵數...........................................29
1.29. 2004 年3 月旅遊類媒體/頻道月均網民覆蓋數..........................................................30
1.30. 2004 年3 月旅遊類媒體/頻道月均每訪客日瀏覽頁麵數...........................................31
1.31. 2004 年3 月音樂類媒體/頻道月均網民覆蓋數..........................................................32
1.32. 2004 年3 月音樂類媒體/頻道月均每訪客日瀏覽頁麵數...........................................33
1.33. 2004 年3 月女性類媒體/頻道月均網民覆蓋數..........................................................34
1.34. 2004 年3 月郵件類媒體/頻道月均網民覆蓋數..........................................................35
1.35. 2004 年3 月體育類媒體/頻道月均網民覆蓋數..........................................................36
1.36. 2004 年3 月娛樂類媒體/頻道網站月均網民覆蓋數..................................................37
1.37. 2004 年3 月校友錄類媒體/頻道月均網民覆蓋數......................................................38
2.附錄................................................................................................................................39
..............................

Baidu
map