某省建築工程安全施標準圖集(PDF 165頁)
某省建築工程安全施標準圖集(PDF 165頁)內容簡介
第一部分 通用篇 通用篇 1
一 臨建設施 2
1.1.1 .1.1 .1.1 .1.1 .1.1 .1.1 大門 -2
1.1.2 .1.2 .1.2 .1.2 .1.2 .1.2 現場圍擋 現場圍擋 -6
1.1.3 .1.3 .1.3 .1.3 .1.3 .1.3 現場道路 現場道路 -9
1.1.4 .1.4 .1.4 .1.4 .1.4 .1.4 車輛衝洗設施 車輛衝洗設施 車輛衝洗設施 10
1.1.5 .1.5 .1.5 .1.5 .1.5 .1.5 辦公區 辦公區 12
1.1.6 .1.6 .1.6 .1.6 .1.6 .1.6 食堂 13
1.1.7 .1.7 .1.7 .1.7 .1.7 .1.7 廁所 16
1.1.8 .1.8 .1.8 .1.8 .1.8 .1.8 淋浴室 淋浴室 18
1.1.9 1.1.9 1.1.9 1.1.9 1.1.9 1.1.9 1.1.9 休息處 、飲水休息處 、飲水休息處 、飲水20
二、現場圖牌 二、現場圖牌 -21
1.2.1 .2.1 .2.1 .2.1 .2.1 .2.1 安全標誌、識 安全標誌、識 安全標誌、識 21
1.2.2 .2.2 .2.2 .2.2 .2.2 .2.2 公示標牌 公示標牌 24
1.2.3 .2.3 .2.3 .2.3 .2.3 .2.3 安全生產計時牌 安全生產計時牌 安全生產計時牌 30
1.2.4 .2.4 .2.4 .2.4 .2.4 .2.4 安全教育講評台 安全教育講評台 安全教育講評台 30
1.2.5 .2.5 .2.5 .2.5 .2.5 .2.5 安全警示鏡 安全警示鏡 31
三、個人 三、個人 防護 -32
1.3.1 .3.1 .3.1 .3.1 .3.1 .3.1 安全帽 安全帽 32
1.3.2 .3.2 .3.2 .3.2 .3.2 .3.2 安全帶 安全帶 33
1.3.3 .3.3 .3.3 .3.3 .3.3 .3.3 綁腿、勞保鞋 綁腿、勞保鞋 綁腿、勞保鞋 34
1.3.4.3.4.3.4.3.4 馬甲、背心 馬甲、背心 34
四、臨邊洞口防護 四、臨邊洞口防護 -35
1.4.1 .4.1 .4.1 .4.1 .4.1 .4.1 鋼管、扣件式防護 鋼管、扣件式防護 鋼管、扣件式防護 35
1.4.2 .4.2 .4.2 .4.2 .4.2 .4.2 網片式防護 網片式防護 36
1.4.3 .4.3 .4.3 .4.3 .4.3 .4.3 格柵式防護 格柵式防護 38
1.4.4 1.4.4 1.4.4 1.4.4 1.4.4 1.4.4 1.4.4 樓梯 防護 39
1.4.51.4.51.4.51.4.51.4.5 水平 洞口防護 洞口防護 40
1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6 豎向 洞口防護 洞口防護 46
五、加工防護棚 五、加工防護棚 -49
1.5.1 .5.1 .5.1 .5.1 .5.1 .5.1 鋼筋加工防護棚 鋼筋加工防護棚 鋼筋加工防護棚 49
1.5.2 .5.2 .5.2 .5.2 .5.2 .5.2 木工加防護棚 木工加防護棚 木工加防護棚 52
1.5.3 .5.3 .5.3 .5.3 .5.3 .5.3 安全通道防護 安全通道防護 安全通道防護 棚52
六、臨電 六、臨電 、消防 -54
1.6.1 .6.1 .6.1 .6.1 .6.1 .6.1 接地與零保護係統 接地與零保護係統 接地與零保護係統 54
1.6.2 .6.2 .6.2 .6.2 .6.2 .6.2 配電線路 配電線路 57
1.6.3 .6.3 .6.3 .6.3 .6.3 .6.3 配電箱與開關 配電箱與開關 配電箱與開關 58
1.6.4 .6.4 .6.4 .6.4 .6.4 .6.4 配電室與自備源 配電室與自備源 配電室與自備源 59
..............................
一 臨建設施 2
1.1.1 .1.1 .1.1 .1.1 .1.1 .1.1 大門 -2
1.1.2 .1.2 .1.2 .1.2 .1.2 .1.2 現場圍擋 現場圍擋 -6
1.1.3 .1.3 .1.3 .1.3 .1.3 .1.3 現場道路 現場道路 -9
1.1.4 .1.4 .1.4 .1.4 .1.4 .1.4 車輛衝洗設施 車輛衝洗設施 車輛衝洗設施 10
1.1.5 .1.5 .1.5 .1.5 .1.5 .1.5 辦公區 辦公區 12
1.1.6 .1.6 .1.6 .1.6 .1.6 .1.6 食堂 13
1.1.7 .1.7 .1.7 .1.7 .1.7 .1.7 廁所 16
1.1.8 .1.8 .1.8 .1.8 .1.8 .1.8 淋浴室 淋浴室 18
1.1.9 1.1.9 1.1.9 1.1.9 1.1.9 1.1.9 1.1.9 休息處 、飲水休息處 、飲水休息處 、飲水20
二、現場圖牌 二、現場圖牌 -21
1.2.1 .2.1 .2.1 .2.1 .2.1 .2.1 安全標誌、識 安全標誌、識 安全標誌、識 21
1.2.2 .2.2 .2.2 .2.2 .2.2 .2.2 公示標牌 公示標牌 24
1.2.3 .2.3 .2.3 .2.3 .2.3 .2.3 安全生產計時牌 安全生產計時牌 安全生產計時牌 30
1.2.4 .2.4 .2.4 .2.4 .2.4 .2.4 安全教育講評台 安全教育講評台 安全教育講評台 30
1.2.5 .2.5 .2.5 .2.5 .2.5 .2.5 安全警示鏡 安全警示鏡 31
三、個人 三、個人 防護 -32
1.3.1 .3.1 .3.1 .3.1 .3.1 .3.1 安全帽 安全帽 32
1.3.2 .3.2 .3.2 .3.2 .3.2 .3.2 安全帶 安全帶 33
1.3.3 .3.3 .3.3 .3.3 .3.3 .3.3 綁腿、勞保鞋 綁腿、勞保鞋 綁腿、勞保鞋 34
1.3.4.3.4.3.4.3.4 馬甲、背心 馬甲、背心 34
四、臨邊洞口防護 四、臨邊洞口防護 -35
1.4.1 .4.1 .4.1 .4.1 .4.1 .4.1 鋼管、扣件式防護 鋼管、扣件式防護 鋼管、扣件式防護 35
1.4.2 .4.2 .4.2 .4.2 .4.2 .4.2 網片式防護 網片式防護 36
1.4.3 .4.3 .4.3 .4.3 .4.3 .4.3 格柵式防護 格柵式防護 38
1.4.4 1.4.4 1.4.4 1.4.4 1.4.4 1.4.4 1.4.4 樓梯 防護 39
1.4.51.4.51.4.51.4.51.4.5 水平 洞口防護 洞口防護 40
1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6 豎向 洞口防護 洞口防護 46
五、加工防護棚 五、加工防護棚 -49
1.5.1 .5.1 .5.1 .5.1 .5.1 .5.1 鋼筋加工防護棚 鋼筋加工防護棚 鋼筋加工防護棚 49
1.5.2 .5.2 .5.2 .5.2 .5.2 .5.2 木工加防護棚 木工加防護棚 木工加防護棚 52
1.5.3 .5.3 .5.3 .5.3 .5.3 .5.3 安全通道防護 安全通道防護 安全通道防護 棚52
六、臨電 六、臨電 、消防 -54
1.6.1 .6.1 .6.1 .6.1 .6.1 .6.1 接地與零保護係統 接地與零保護係統 接地與零保護係統 54
1.6.2 .6.2 .6.2 .6.2 .6.2 .6.2 配電線路 配電線路 57
1.6.3 .6.3 .6.3 .6.3 .6.3 .6.3 配電箱與開關 配電箱與開關 配電箱與開關 58
1.6.4 .6.4 .6.4 .6.4 .6.4 .6.4 配電室與自備源 配電室與自備源 配電室與自備源 59
..............................
用戶登陸
工程標準法規熱門資料
工程標準法規相關下載