您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 財務表格>> 資料信息

工資管理表格(xls 6)

所屬分類:
財務表格
文件大小:
136 KB
下載地址:
相關資料:
工資管理表格
工資管理表格(xls 6)內容簡介
員工工資表
員工編號 員工姓名 所在部門 基本工資 獎金 住房補助 車費補助 保險金 請假扣款 應發金額 扣稅所得額 個人所得稅 實發金額
1001 江雨薇 人事部 ¥3,000 ¥300 ¥100 ¥0 ¥200 ¥20 ¥3,180 ¥2,180 ¥202 ¥2,978
1002 郝思嘉 行政部 ¥2,000 ¥340 ¥100 ¥120 ¥200 ¥23 ¥2,337 ¥1,337 ¥109 ¥2,228
1003 林曉彤 財務部 ¥2,500 ¥360 ¥100 ¥120 ¥200 ¥14 ¥2,866 ¥1,866 ¥162 ¥2,704
1004 曾雲兒 銷售部 ¥2,000 ¥360 ¥100 ¥120 ¥200 ¥8 ¥2,372 ¥1,372 ¥112 ¥2,260
1005 邱月清 業務部 ¥3,000 ¥340 ¥100 ¥120 ¥200 ¥9 ¥3,351 ¥2,351 ¥228 ¥3,123
1006 沈沉 人事部 ¥2,000 ¥300 ¥100 ¥120 ¥200 ¥50 ¥2,270 ¥1,270 ¥102 ¥2,168
1007 蔡小蓓 行政部 ¥2,000 ¥300 ¥100 ¥0 ¥200 ¥36 ¥2,164 ¥1,164 ¥91 ¥2,073
1008 尹南 財務部 ¥3,000 ¥340 ¥100 ¥120 ¥200 ¥40 ¥3,320 ¥2,320 ¥223 ¥3,097
1009 陳小旭 銷售部 ¥2,500 ¥250 ¥100 ¥120 ¥200 ¥60 ¥2,710 ¥1,710 ¥146 ¥2,564
1010 薛婧 業務部 ¥1,500 ¥450 ¥100 ¥120 ¥200 ¥25 ¥1,945 ¥945 ¥70 ¥1,876
1011 蕭煜 財務部 ¥2,000 ¥360 ¥100 ¥0 ¥200 ¥26 ¥2,234 ¥1,234 ¥98 ¥2,136
1012 陳露 銷售部 ¥3,000 ¥360 ¥100 ¥120 ¥200 ¥39 ¥3,341 ¥2,341 ¥226 ¥3,115
1013 楊清清 業務部 ¥2,500 ¥120 ¥100 ¥120 ¥200 ¥48 ¥2,592 ¥1,592 ¥134 ¥2,458
1014 柳曉琳 人事部 ¥3,000 ¥450 ¥100 ¥120 ¥200 ¥52 ¥3,418 ¥2,418 ¥238 ¥3,180
1015 杜媛媛 行政部 ¥2,000 ¥120 ¥100 ¥120 ¥200 ¥16 ¥2,124 ¥1,124 ¥87 ¥2,037
1016 喬小麥 財務部 ¥3,000 ¥120 ¥100 ¥120 ¥200 ¥54 ¥3,086 ¥2,086 ¥188 ¥2,898
1017 丁欣 銷售部 ¥2,000 ¥450 ¥100 ¥0 ¥200 ¥16 ¥2,334 ¥1,334 ¥108 ¥2,226
1018 趙震 業務部 ¥2,500 ¥450 ¥100 ¥120 ¥200 ¥49 ¥2,921 ¥1,921 ¥167 ¥2,754

..............................

Baidu
map